Country Capitals and Currency List : पुरे विश्व में 7 महाद्वीप हैं जिनमें 193 देश हैं जिन्हें अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है। हालाँकि कुछ देश ऐसे भी है जो किसी अन्य देश के अधीन है। इन सभी देशो की राजधानी भी अलग-अलग होती है। राजधानी में देश के प्रमुख दफ्तर, एजेंसी होती है जो देश के संचालन का काम करती है।
सभी देशों की अपनी अलग-अलग मुद्राएं (Currency) होती हैं। भारत में हम भारतीय रुपये का इस्तेमाल करते है जबकि अमेरिका में, डॉलर मुद्रा का उपयोग किया जाता है करते हैं।
मुद्रा क्या है? What is currency in Hindi
मुद्रा (currency) वह होती है जिसका जिसका इस्तेमाल विनिमय के माध्यम के रूप में किया जाता है। सभी देशो की अलग-अलग मुद्राएं हैं और मुद्राओं का मूल्य भी अलग-अलग होता है। मुद्रा को देश की सरकार द्वारा जारी किया जाता है, जिसको भुगतान के लिए दुनिया भर में स्वीकार किया जाता है।
All Country Capitals and Currency List
| देश | राजधानी | मुद्रा | महाद्वीप |
| अफ़ग़ानिस्तान | काबुल | अफगानी | एशिया |
| अल्बानिया | तिराने | लेक | यूरोप |
| एलजीरिया | अल्जीयर्स | दिनार | अफ्रीका |
| एंडोरा | अंडोरा ला वेला | यूरो | यूरोप |
| अंगोला | लुआंडा | न्यू क्वान्ज़ा | अफ्रीका |
| अण्टीगुआ और बारबूडा | सेंट जॉन्स | कैरेबियाई डॉलर | उत्तरी अमेरिका |
| अर्जेंटीना | ब्यूनस आयर्स | पीईएसओ | दक्षिण अमेरिका |
| आर्मीनिया | येरेवान | घूंट | एशिया |
| ऑस्ट्रेलिया | कैनबरा | ऑस्ट्रेलियाई डॉलर | ओशिनिया |
| ऑस्ट्रिया | वियना | यूरो | यूरोप |
| आज़रबाइजान | बाकू | मनात | एशिया |
| बहामास | नासाउ | बहामियन डॉलर | उत्तरी अमेरिका |
| बहरीन | मनामा | बहरीन दीनार | एशिया |
| बांग्लादेश | ढाका | ताका | एशिया |
| बारबाडोस | ब्रिजटाउन | बारबाडोस डॉलर | उत्तरी अमेरिका |
| बेलोरूस | मिन्स्क | बेलोरूसियन रूबल | यूरोप |
| बेल्जियम | ब्रसेल्स | यूरो (पूर्व में बेल्जियम फ़्रैंक) | यूरोप |
| बेलीज़ | बेल्मोपान | बेलीज़ डॉलर | उत्तरी अमेरिका |
| बेनिन | पोर्टो नोवो | सीएफए फ़्रैंक | अफ्रीका |
| भूटान | थिम्पू | नोंग्त्रुम | एशिया |
| बोलीविया | ला पाज़ (प्रशासनिक) | बोलिवियानो | दक्षिण अमेरिका |
| बोस्निया और हर्जेगोविना | साराजेवो | परिवर्तनीय मार्क | यूरोप |
| बोत्सवाना | Gaborone | पुला | अफ्रीका |
| ब्राज़िल | ब्रासीलिया | असली | दक्षिण अमेरिका |
| ब्रुनेई | बंदर सेरी बेगावान | ब्रुनेई डॉलर | एशिया |
| बुल्गारिया | सोफिया | लेव | यूरोप |
| बुर्किना फासो | Ouagadougou | सीएफए फ़्रैंक | अफ्रीका |
| बुस्र्न्दी | गितेगा | बुरुंडी फ़्रैंक | अफ्रीका |
| कंबोडिया | नोम पेन्ह | आरआईईएल | एशिया |
| कैमरून | Yaounde | सीएफए फ़्रैंक | अफ्रीका |
| कनाडा | ओटावा | कनाडाई डॉलर | उत्तरी अमेरिका |
| केप वर्ड | परैया | केप वर्देयन एस्कुडो | अफ्रीका |
| केन्द्रीय अफ़्रीकी गणराज्य | बांगुई | सीएफए फ़्रैंक | अफ्रीका |
| काग़ज़ का टुकड़ा | न’दजामेना | सीएफए फ़्रैंक | अफ्रीका |
| चिली | सेंटियागो | चिली पेसो | दक्षिण अमेरिका |
| चीन | बीजिंग | चीनी युवान | एशिया |
| कोलंबिया | बोगोटा | कोलम्बियाई पेसो | दक्षिण अमेरिका |
| कोमोरोस | मोरोनी | फ्रैंक | अफ्रीका |
| कांगो गणराज्य | ब्राज़ाविल | सीएफए फ़्रैंक | अफ्रीका |
| ज़िम्बाब्वे | हरारे | यूनाइटेड स्टेट का डॉलर | अफ्रीका |
| कोस्टा रिका | सैन होज़े | कोलन | उत्तरी अमेरिका |
| कोटे डी आइवर | आबिदजान | सीएफए फ़्रैंक | अफ्रीका |
| क्रोएशिया | ज़ाग्रेब | क्रोएशियाई | यूरोप |
| क्यूबा | हवाना | क्यूबा पेसो | उत्तरी अमेरिका |
| साइप्रस | निकोसिया | यूरो | यूरोप |
| चेक रिपब्लिक | प्राहा | कोरूना | यूरोप |
| डेनमार्क | कोपेनहेगन | डेनिश क्रोन | यूरोप |
| ज़िबूटी | ज़िबूटी | जिबूती फ़्रैंक | अफ्रीका |
| डोमिनिका | रोसो | पूर्वी कैरेबियाई डॉलर | उत्तरी अमेरिका |
| डोमिनिकन गणराज्य | सैंटो डोमिंगो | डोमिनिकन पेसो | उत्तरी अमेरिका |
| पूर्वी तिमोर (तिमोर-लेस्ते) | दिली | अमेरिकी डॉलर | एशिया |
| इक्वेडोर | क्विटो | अमेरिकी डॉलर | दक्षिण अमेरिका |
| मिस्र | काहिरा | मिस्री पाउंड | एशिया |
| अल साल्वाडोर | सैन साल्वाडोर | कोलोन; अमेरिकी डॉलर | उत्तरी अमेरिका |
| इक्वेटोरियल गिनी | मलाबो | सीएफए फ़्रैंक | अफ्रीका |
| इरिट्रिया | अस्मारा | नाक्फ़ा | अफ्रीका |
| एस्तोनिया | तेलिन | एस्टोनिया क्रून; यूरो | यूरोप |
| इथियोपिया | अदीस अबाबा | बिर्र | अफ्रीका |
| फिजी | सुवा | फ़िजी डॉलर | ओशिनिया |
| फिनलैंड | हेलसिंकी | यूरो (पूर्व में मार्का) | यूरोप |
| फ्रांस | पेरिस | यूरो (पूर्व में फ्रेंच फ़्रैंक) | यूरोप |
| गैबॉन | लिब्रेविल | सीएफए फ़्रैंक | अफ्रीका |
| गाम्बिया | बांजुल | दलासी | अफ्रीका |
| जॉर्जिया | त्बिलिसी | लारी | एशिया |
| जर्मनी | बर्लिन | यूरो (पूर्व में ड्यूश मार्क) | यूरोप |
| घाना | अक्करा | सेडी | अफ्रीका |
| ग्रीस | एथेंस | यूरो (पूर्व में ड्राचमा) | यूरोप |
| ग्रेनेडा | सेंट जॉर्ज | पूर्वी कैरेबियाई डॉलर | उत्तरी अमेरिका |
| ग्वाटेमाला | ग्वाटेमाला सिटी | Quetzal | उत्तरी अमेरिका |
| गिनी | कोनाक्री | गिनीयन फ़्रैंक | ओशिनिया |
| गिनी-बिसाऊ | बिसाऊ | सीएफए फ़्रैंक | अफ्रीका |
| गुयाना | जॉर्ज टाउन | गुयानीज़ डॉलर | दक्षिण अमेरिका |
| हैती | पोर्ट-ओ-प्रिंस | गौरदे | उत्तरी अमेरिका |
| होंडुरस | तेगुसिगाल्पा | लेम्पिरा | उत्तरी अमेरिका |
| हंगरी | बुडापेस्ट | फ़ोरिंट | यूरोप |
| आइसलैंड | रिक्जेविक | आइसलैंडिक क्रोन | यूरोप |
| भारत | नई दिल्ली | भारतीय रुपया | एशिया |
| इंडोनेशिया | जकार्ता | रुपिया | एशिया |
| ईरान | तेहरान | रियाल | एशिया |
| इराक | बगदाद | इराकी दिनार | एशिया |
| आयरलैंड | डबलिन | यूरो (पूर्व में आयरिश पाउंड [पंट]) | यूरोप |
| इज़राइल | यरूशलेम* | शेकेल | एशिया |
| इटली | रोम | यूरो (पूर्व में लीरा) | यूरोप |
| जमैका | किन्टाल | जमैका डॉलर | उत्तरी अमेरिका |
| जापान | टोक्यो | येन | एशिया |
| जॉर्डन | अम्मान | जॉर्डनियन दीनार | एशिया |
| कजाखस्तान | नूर सुल्तान | तेंगे | एशिया/ यूरोप |
| केन्या | नैरोबी | केन्या शिलिंग | अफ्रीका |
| किरिबाती | तरावा एटोल | किरिबाती डॉलर | ओशिनिया |
| उत्तर कोरिया | फियोंगयांग | जीत गया | एशिया |
| दक्षिण कोरिया | सोल | जीत गया | एशिया |
| कुवैट | कुवैत शहर | कुवैती दिनार | एशिया |
| किर्गिज़स्तान | बिश्केक | सोम | एशिया |
| लाओस | वियनतियाने | नई किप | एशिया |
| लातविया | रीगा | लाट्स | यूरोप |
| लेबनान | बेरूत | लेबनानी पाउंड | एशिया |
| लिसोटो | मासेरु | मलूटी | अफ्रीका |
| लाइबेरिया | मोन्रोविया | लाइबेरियाई डॉलर | अफ्रीका |
| लीबिया | त्रिपोली | लीबियाई दीनार | अफ्रीका |
| लिकटेंस्टाइन | वादुज़ | स्विस फ़्रैंक | यूरोप |
| लिथुआनिया | विनियस | लितास | यूरोप |
| लक्समबर्ग | लक्समबर्ग | यूरो (पूर्व में लक्ज़मबर्ग फ़्रैंक) | यूरोप |
| मैसेडोनिया | स्कोप्जे | डेनार | यूरोप |
| मेडागास्कर | अंटानानारिवो | मालागासी अरियारी | अफ्रीका |
| मलावी | लिलोंग्वे | क्वाचा | अफ्रीका |
| मलेशिया | क्वालालंपुर | रिंगित | एशिया |
| मालदीव | पुरुष | रुफ़िया | एशिया |
| माली | बमाको | सीएफए फ़्रैंक | अफ्रीका |
| माल्टा | वालेटा | यूरो | यूरोप |
| मार्शल द्वीपसमूह | माजुरो | अमेरिकी डॉलर | ओशिनिया |
| मॉरिटानिया | नोआखाली | औगुइया | अफ्रीका |
| मॉरीशस | पोर्ट लुइस | मॉरीशस रुपया | अफ़्रीकी |
| मेक्सिको | मेक्सिको सिटी | मैक्सिकन पेसो | उत्तरी अमेरिका |
| माइक्रोनेशिया | पालीकिर | अमेरिकी डॉलर | ओशिनिया |
| मोलदोवा | Chisinau | लियू | यूरोप |
| मोनाको | मोंटे कार्लो | यूरो | यूरोप |
| मंगोलिया | उलानबाटार | तोग्रोग | एशिया |
| मोंटेनेग्रो | Podgorica | यूरो | यूरोप |
| मोरक्को | रबात | दिर्हाम | अफ्रीका |
| मोज़ाम्बिक | मापुटो | मेटिकल | अफ्रीका |
| म्यांमार (बर्मा) | ने प्यी ताव | क्यात | एशिया |
| नामिबिया | विंडहोक | नामीबियाई डॉलर | अफ्रीका |
| नाउरू | राजधानी नहीं | ऑस्ट्रेलियाई डॉलर | ओशिनिया |
| नेपाल | काठमांडू | नेपाली रुपया | एशिया |
| नीदरलैंड | एम्स्टर्डम; द हेग | यूरो (पूर्व में गिल्डर) | यूरोप |
| न्यूज़ीलैंड | वेलिंग्टन | न्यूजीलैंड डॉलर | ओशिनिया |
| निकारागुआ | मानागुआ | गोल्ड कॉर्डोबा | उत्तरी अमेरिका |
| नाइजर | नियामे | सीएफए फ़्रैंक | अफ्रीका |
| नाइजीरिया | अबुजा | नाइरा | अफ्रीका |
| नॉर्वे | ओस्लो | नॉर्वेजियन क्रोन | यूरोप |
| ओमान | मस्कट | ओमानी रियाल | एशिया |
| पाकिस्तान | इस्लामाबाद | पाकिस्तानी रुपया | एशिया |
| पलाउ | मेलेक्योक | अमेरिकी डॉलर | ओशिनिया |
| फिलिस्तीन | रामल्लाह | फिलिस्तीन पाउंड | एशिया |
| पनामा | पनामा सिटी | बाल्बोआ; अमेरिकी डॉलर | उत्तरी अमेरिका |
| पापुआ न्यू गिनी | पोर्ट मोरेस्बी | किना | ओशिनिया |
| परागुआ | असंसियन | गुआरानी | दक्षिण अमेरिका |
| पेरू | लीमा | नुएवो सोल (1991) | दक्षिण अमेरिका |
| फिलिपींस | मनीला | पीईएसओ | एशिया |
| पोलैंड | वारसा | ज़्लॉटी | यूरोप |
| पुर्तगाल | लिस्बन | यूरो (पूर्व में एस्कुडो) | यूरोप/ एशिया |
| कतर | दोहा | कतरी रियाल | एशिया |
| रोमानिया | बुकुरेस्टी | रोमानियाई रुपया | यूरोप |
| रूस | मास्को | रूबल | यूरोप/ एशिया |
| रवांडा | किगली | रवांडा फ़्रैंक | अफ्रीका |
| सेंट किट्स और नेविस | बस्सेटेरे | पूर्वी कैरेबियाई डॉलर | उत्तरी अमेरिका |
| सेंट लूसिया | कैस्ट्रीज़ | पूर्वी कैरेबियाई डॉलर | उत्तरी अमेरिका |
| संत विंसेंट अँड थे ग्रेनडीनेस | किंग्सटाउन | पूर्वी कैरेबियाई डॉलर | उत्तरी अमेरिका |
| समोआ | एपिया | ताला | ओशिनिया |
| सैन मारिनो | सैन मारिनो | यूरो | यूरोप |
| साओ टोमे और प्रिंसिपे | साओ टोम | डोबरा | अफ्रीका |
| सऊदी अरब | रियाद | रियाल | एशिया |
| सेनेगल | डकार | सीएफए फ़्रैंक | अफ्रीका |
| सर्बिया | बेलग्रेड | सर्बियाई दिनार | यूरोप |
| सेशल्स | विक्टोरिया | सेशेल्स रुपया | अफ्रीका |
| सेरा लिओन | फ्रीटाउन | लियोन | अफ्रीका |
| सिंगापुर | सिंगापुर | सिंगापुर डॉलर | एशिया |
| स्लोवाकिया | ब्रैटिस्लावा | यूरो | यूरोप |
| स्लोवेनिया | Ljubljana | स्लोवेनियाई तोलार | यूरोप |
| सोलोमन द्वीप | होनियारा | सोलोमन द्वीप डॉलर | ओशिनिया |
| सोमालिया | मोगादिशू | सोमाली शिलिंग | अफ्रीका |
| दक्षिण अफ्रीका | प्रिटोरिया | हाशिया | अफ्रीका |
| दक्षिण सूडान | जुबा | सूडानी पाउंड | अफ्रीका |
| स्पेन | मैड्रिड | यूरो (पूर्व में पेसेटा) | यूरोप/अफ्रीका |
| श्रीलंका | कोलंबो | श्रीलंकाई रुपया | एशिया |
| सूडान | खार्तूम | सूडानी पाउंड | अफ्रीका |
| सूरीनाम | पारामरिबो | सूरीनामी डॉलर | दक्षिण अमेरिका |
| स्वाजीलैंड | मैबाबाने | लिलांगेनी | अफ्रीका |
| स्वीडन | स्टॉकहोम | क्रोना | यूरोप |
| स्विट्ज़रलैंड | बर्न | स्विस फ़्रैंक | यूरोप |
| सीरिया | दमिश्क | सीरियाई पाउंड | एशिया |
| ताइवान | ताइपे | ताइवान डॉलर | एशिया |
| तजाकिस्तान | दुशांबे | सोमोनी | एशिया |
| तंजानिया | दार एस सलाम | तंजानियाई शिलिंग | अफ्रीका |
| थाईलैंड | बैंकाक | बात | एशिया |
| चल देना | लोम | सीएफए फ़्रैंक | अफ्रीका |
| टोंगा | नुकू’आलोफ़ा | पांगा | ओशिनिया |
| त्रिनिदाद और टोबैगो | पोर्ट-ऑफ-स्पेन | त्रिनिदाद और टोबैगो डॉलर | दक्षिण अमेरिका |
| ट्यूनीशिया | ट्यूनिस | ट्यूनीशियाई दीनार | अफ्रीका |
| टर्की | अंकारा | तुर्की लीरा (YTL) | यूरोप/ एशिया |
| तुर्कमेनिस्तान | अश्गाबात | मनात | एशिया |
| तुवालू | वायाकु गांव | तुवालुअन डॉलर | ओशिनिया |
| युगांडा | कंपाला | युगांडा की नई शिलिंग | अफ्रीका |
| यूक्रेन | कीव | रिव्निया | यूरोप |
| संयुक्त अरब अमीरात | आबू धाबी | संयुक्त अरब अमीरात दिरहम | एशिया |
| यूनाइटेड किंगडम | लंदन | पौंड स्टर्लिंग | यूरोप |
| संयुक्त राज्य अमेरिका | वाशिंगटन डीसी | डॉलर | उत्तरी अमेरिका |
| उरुग्वे | मोंटेवीडियो | उरुग्वे पेसो | दक्षिण अमेरिका |
| उज़्बेकिस्तान | ताशकंद | उज़्बेकिस्तानी राशि | एशिया |
| वानुअतु | पोर्ट विला | वातु | ओशिनिया |
| वेटिकन सिटी (होली सी) | वेटिकन सिटी | यूरो | यूरोप |
| वेनेज़ुएला | कराकास | बोलिवर | दक्षिण अमेरिका |
| वियतनाम | हनोई | लिंग | एशिया |
| यमन | साना | रियाल | एशिया |
| जाम्बिया | लुसाका | क्वाचा | अफ्रीका |
जब हम एक देश से दूसरे देश में यात्रा करते है तो हवाई अड्डों में अपने पैसे का आदान-प्रदान (money exchange) करवाना पड़ता है। एक देश की currency दूसरे देश में नहीं चलती। किसी भी मुद्रा का मूल्य अन्य मुद्राओं से लगातार घटता-बढ़ता रहता है। वर्तमान समय में एक अमेरिकी डॉलर की कीमत लगभग 85 रूपए है।+
- GST Full Form in Hindi – GST क्या है और Business के लिए क्यों ज़रूरी है?
- Hindi Numbers 1 To 100 – Hindi Counting With Words Chart
- MBBS Full Form In Hindi | MBBS का फुल फॉर्म क्या है?
- BCA Full Form in Hindi – बीसीए पूरा नाम, योग्यता, फायदे
- CPU Full Form in Hindi – सीपीयू क्या है? कैसे काम करता है
हमारी वेबसाइट के नवीनतम अपडेट के लिए minidea.co.in को Visit करते रहे साथ ही हमें Facebook पर Follow करे।
