Upcoming IPO in India: Initial Public Offer (आईपीओ) एक प्राइवेट स्वामित्व वाली कंपनी द्वारा जनता को शेयरों की पहली बिक्री है, तो उन्हें इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) कहा जाता है। कोई भी कंपनी market के अपना IPO ला सकती है।
आगामी आईपीओ वे आईपीओ हैं जिन्हें सेबी के साथ मसौदा तैयार किया गया है या सेबी द्वारा अनुमोदित किया गया है और उनकी जारी करने की तिथि समाप्त हो गई है। इस लेख में, आप भारत में नवीनतम आगामी आईपीओ (Upcoming IPO 2022) पाएंगे।
इन कंपनियों ने सेबी के पास अपना प्रॉस्पेक्टस तैयार कर लिया है या उनके रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस का खुलासा हो गया है।
Page Contents
IPO Kya Hai?
Initial Public Offering वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक निजी कंपनी अपने शेयरों को आम जनता को बेचकर सार्वजनिक (Privet) करती है। कंपनी अपने कुछ शेयर्स जनता को बेच देती है कंपनी IPO उसी लाती है जब उसके पास धन की कमी हो और वह बाजार से कर्ज लेना नहीं कहती इसके बजाय आईपीओ से पैसा जुटाना ज्यादा बेहतर समझती है। और बेच कर इकठ्ठा किये फण्ड से कंपनी को और भी बड़ा करती है।
किसी भी कंपनी के IPO लाने के 3 मुख्य कारण होते हैं
– व्यापार बढ़ाएँ और बढ़ाएँ।
– पूंजी और निधि में वृद्धि।
– बाजार में एक ब्रांड के रूप में चमकने के लिए।
List of Upcoming IPO in India 2022

नवीनतम आईपीओ या नवीनतम आईपीओ की सूची नीचे देखें।
Company Name | IPO Size (Approx) | Date |
---|---|---|
Uma Exports Ltd | 300 cr | 28th – 30th March 2022 |
Ruchi Soya Industries Ltd (FPO) | 4000 cr | 24th – 28th March 2022 |
Bharat FIH Limited | 5000 cr | March 2022 |
Gemini Edibles & Fats India Ltd | 600 cr | March 2022 |
LIC IPO | 50000 cr | March 2022 |
Go Airlines (India) Ltd | 3000 cr | March 2022 |
Chemspec Chemicals Ltd | NA | March 2022 |
Delhivery Ltd | NA | March 2022 |
Keventer Agro Ltd | NA | April 2022 |
VLCC Health care Ltd | NA | April 2022 |
Seven Islands Shipping Ltd | NA | 2022 |
Aadhar Housing Finance Ltd | NA | 2022 |
ESAF Small Finance Bank Ltd | 1000 cr | 2022 |
Studds Accessories Limited | 450 cr | 2022 |
Puranik Builders Ltd | NA | 2022 |
Milkbasket | NA | 2022 |
Grofers | NA | 2022 |
Zircon Technologies (India) Ltd | NA | 2022 |
Chartered Speed Ltd | 275 cr | 2022 |
Harsha Engineers Limited | 500 cr | 2022 |
Narmada Biochem Limited | NA | 2022 |
Century Metal Recycling Ltd | 700 cr | 2022 |
Penver Products Limited | NA | 2022 |
Sembcorp Energy India Ltd | NA | 2022 |
Capricorn Food Products India Ltd | NA | 2022 |
Patel Infrastructure Limited | NA | 2022 |
John Energy Limited | NA | 2022 |
Aakash Education Services | NA | 2022 |
Anmol Industries Ltd | NA | 2022 |
Senco Gold Limited | NA | 2022 |
Flair Writing Industries Limited | NA | 2022 |
Coldex Limited | NA | 2022 |
Crystal Crop Protection Ltd | NA | 2022 |
Penna Cements Ltd | NA | 2022 |
Reliance General insurance Company Ltd | NA | 2022 |
National Stock Exchange (NSE) | NA | 2022 |
Lite Bite Foods | NA | 2022 |
National Insurance Company | NA | 2022 |
Indian Renewable Energy Development Agency Ltd | NA | 2022 |
Sandhya Marines Ltd | NA | 2022 |
Atria Convergence Technologies Ltd | NA | 2022 |
PNB MetLife Insurance Ltd | NA | 2022 |
Shakun Polymers Ltd | NA | 2022 |
Vectus Industries Ltd | NA | 2022 |
Milltec Machinery Ltd | NA | 2022 |
Bharat Hotels Limited | NA | 2022 |
Muthoot Microfin Ltd | NA | 2022 |
ASK Investment Managers Ltd | NA | 2022 |
T & T Infra Limited | NA | 2022 |
Inventia Healthcare Limited | NA | 2022 |
NECCON POWER & INFRA LIMITED | NA | 2022 |
EMAMI CEMENT LIMITED | NA | 2022 |
JSW Cements | NA | 2022 |
Powerica Limited | 800 cr | 2022 |
Bajaj Energy Ltd | 5400 cr | 2022 |
SAMHI HOTELS LIMITED | 2000 cr | 2022 |
HDB Financial Services Ltd | 9000 cr | 2022 |
APEEJAY SURRENDRA PARK HOTELS Ltd | 1000 cr | 2022 |
National Commodity & Derivatives Exchange Ltd (NCDEX IPO) | 1700 cr | 2022 |
Telecommunications Consultants India Ltd (TCIL Ltd) | 1500 cr | 2022 |
WAPCOS Limited | NA | 2022 |
Jaikumar Constructions Ltd | NA | 2022 |
BVG Ltd | NA | 2022 |
Blackstone-Panchshil Realty REIT Ltd | NA | 2022 |
Lava International Ltd | NA | 2022 |
Freshworks Ltd | NA | 2022 |
Flipkart Ltd | NA | 2022 |
Arohan Financial Services Ltd | NA | 2022 |
Mobikwik Ltd | NA | 2022 |
Montecarlo Ltd (Construction Company) | NA | 2022 |
Utkarsh Small Finance Bank Ltd | NA | 2022 |
Nirma Cement Ltd | NA | 2022 |
SBI Mutual Fund Ltd | NA | 2022 |
Maks Energy Solutions India Ltd | NA | 2022 |
Jana Small Finance Bank Ltd | NA | 2022 |
Pine Labs Ltd | NA | 2022 |
Fincare Small Finance Bank Ltd | NA | 2022 |
Medi Assist Healthcare Services Ltd | NA | 2022 |
Skanray Technologies Ltd | NA | 2022 |
Uma Converter Ltd | NA | 2022 |
Northern Arc Capital Ltd | NA | 2022 |
One Mobikwik Systems Ltd | NA | 2022 |
PB Fintech Limited | NA | 2022 |
Popular Vehicles and Services Ltd | NA | 2022 |
Fusion Micro Finance Ltd | NA | 2022 |
Le Travenues Technology Ltd | NA | 2022 |
Paradeep Phosphates Ltd | NA | 2022 |
Tracxn Technologies Limited | NA | 2022 |
Inspira Enterprise India Ltd | NA | 2022 |
Sterlite Power Transmissions Ltd | NA | 2022 |
Emcure Pharmaceuticals Ltd | NA | 2022 |
Maximus International Ltd | NA | 2022 |
Infinion Biopharma Ltd | NA | 2022 |
Avyukta Dairy Products Ltd | NA | 2022 |
D.K. Enterprises Global Ltd | NA | 2022 |
ESDS Software Solutions Ltd | NA | 2022 |
Tamilnad Mercantile Bank Ltd | NA | 2022 |
India1 Payments Ltd | NA | 2022 |
Healthium Medtech Ltd | NA | 2022 |
Hariom Pipe Industries Ltd | NA | 2022 |
Electronics Mart India Ltd | NA | 2022 |
Godavari Biorefineries Ltd | NA | 2022 |
CMR Green Technologies Ltd | NA | 2022 |
Lava International Ltd | NA | 2022 |
Waaree Energies Ltd | NA | 2022 |
Veeda Clinical Research Ltd | NA | 2022 |
Sahajanand Medical Technologies Ltd | NA | 2022 |
Abans Holdings Ltd | NA | 2022 |
Global Health Ltd | NA | 2022 |
PKH Ventures Ltd | NA | 2022 |
Wellness Forever Medicare Ltd | NA | 2022 |
BVG India Ltd | NA | 2022 |
Oravel Stays Ltd | NA | 2022 |
Radiant Cash Management Services Ltd | NA | 2022 |
GPT Healthcare Ltd | NA | 2022 |
Capital Small Finance Bank Ltd | NA | 2022 |
API Holdings Ltd (PharmEasy) | NA | 2022 |
Veranda Learning Solutions Ltd | NA | 2022 |
Five-Star Business Finance Ltd | NA | 2022 |
eMudhra Limited | NA | 2022 |
Droom Technology Ltd | NA | 2022 |
Elin Electronics Ltd | NA | 2022 |
Jesons Industries Ltd | NA | 2022 |
JK Files & Engineering Ltd | NA | 2022 |
CMR Green Technologies Ltd | NA | 2022 |
Nandan Terry Ltd | NA | 2022 |
Maini Precision Products Ltd | NA | 2022 |
Syrma SGS Technology Ltd | NA | 2022 |
Snapdeal Limited | NA | 2022 |
Asianet Satellite Communications Ltd | NA | 2022 |
Hexagon Nutrition Ltd | NA | 2022 |
Capillary Technologies India Ltd | NA | 2022 |
TBO TEK Limited | NA | 2022 |
Venus Pipes & Tubes Ltd | NA | 2022 |
Campus Activewear Ltd | NA | 2022 |
Protean eGov Technologies Ltd | NA | 2022 |
Rainbow Childrens Medicare Ltd | NA | 2022 |
Aether Industries Ltd | NA | 2022 |
Course5 Intelligence Ltd | NA | 2022 |
Sanathan Textiles Ltd | NA | 2022 |
Sresta Natural Bioproducts Ltd | NA | 2022 |
Nandan Terry Ltd | NA | 2022 |
Dreamfolks Services Ltd | NA | 2022 |
FabIndia Limited | NA | 2022 |
Imagine Marketing Ltd | NA | 2022 |
Dharmaj Crop Guard Ltd | NA | 2022 |
Ethos Limited | NA | 2022 |
Inox Green Energy Services Ltd | NA | 2022 |
Harsha Engineers International Ltd | NA | 2022 |
Cogent E-Services Ltd | NA | 2022 |
Kids Clinic India Ltd | NA | 2022 |
IPO स्टॉक की पहली बिक्री है जो किसी कंपनी द्वारा आम जनता के लिए जारी की जाती है। कोई भी इसको खरीद सकता है।
आईपीओ जारी करने से पहले, कंपनी को अपेक्षाकृत कम शेयरधारकों जैसे संस्थापकों, परिवारों और दोस्तों के साथ निजी माना जाता है, जिन्होंने शुरुआती चरणों में निवेश किया था।
दूसरे शब्दों में, आईपीओ कंपनी की भविष्य की परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए निवेशकों से वित्तीय सहायता जुटाने का एक माध्यम है। सार्वजनिक होने के बाद कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हो जाती है।
IPO जारी होने के बाद निवेशकों को कंपनी के शेयर सीधे स्टॉक एक्सचेंज से एक्सचेंज में ट्रेड की गई राशि पर खरीदने का मौका मिलता है।
आईपीओ कंपनी को उसके भविष्य के विकास और उसके पिछले ऋणों का भुगतान करने के लिए धन भी प्रदान करता है।
Performance of Recent IPOs/FPOs
COMPANY | LTP(₹) | LIST DATE | LIST PRICE | OFFER PRICE (₹) | CHG (%) |
---|---|---|---|---|---|
Barbeque-Nation | 1,272 | 07-Apr-21 | 490 | 500 | 159.59 |
Macrotech Devel. | 1,081.90 | 19-Apr-21 | 439 | 486 | 146.45 |
Sona BLW Precis. | 661.95 | 24-Jun-21 | 302.4 | 291 | 118.9 |
Adani Wilmar | 419.20 | 08-Feb-22 | 221 | 230 | 89.68 |
Paras Defence | 652.05 | 01-Oct-21 | 475 | 175 | 37.27 |
Krishna Institu. | 1,342 | 28-Jun-21 | 1008.9 | 825 | 33.02 |
Metro Brands | 577.75 | 22-Dec-21 | 436 | 500 | 32.51 |
Powergrid Infra. | 129.58 | 14-May-21 | 104 | 100 | 24.6 |
Chemplast Sanmar | 628.60 | 24-Aug-21 | 525 | 541 | 19.73 |
Devyani Intl. | 168.40 | 16-Aug-21 | 141 | 90 | 19.43 |
HP Adhesives | 379.50 | 27-Dec-21 | 319 | 274 | 18.97 |
CMS Info Systems | 253.10 | 31-Dec-21 | 218.5 | 216 | 15.84 |
Clean Science | 1,990.85 | 19-Jul-21 | 1784.4 | 900 | 11.57 |
Supriya Lifesci. | 468.65 | 28-Dec-21 | 425 | 274 | 10.27 |
Tatva Chintan | 2,240.90 | 29-Jul-21 | 2111.8 | 1,083 | 6.11 |
Shyam Metalics | 370.45 | 24-Jun-21 | 367 | 306 | 0.94 |
Shriram Properti | 80.30 | 20-Dec-21 | 0 | 113 | 0 |
Rategain Travel | 339 | 17-Dec-21 | 0 | 405 | 0 |
Tega Inds. | 469.30 | 13-Dec-21 | 0 | 443 | 0 |
FAQ – Upcoming IPO in India
IPO stands for Initial Public Offering.
आईपीओ में निवेश करने से आप एक छोटी समय सीमा को ध्यान में रखते हुए भारी और त्वरित लाभ कमा सकते हैं।
Also Read:-