List Of Nifty 500 Momentum : निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स शीर्ष 50 स्टॉक्स को ट्रेड करना है, जिन्हे उनके मोमेंटम स्कोर के आधार पर चुना जाता है। तह इंडेक्स अच्छा प्रदर्शन करने वाले स्टॉक्स पर ध्यान केंद्रित करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि सूचकांक वर्तमान बाजार प्रवृत्तियों और गतिशीलता को प्रभावी ढंग से दर्शाता है।
Nifty 500 Momentum 50 List
Name | Market Cap (Cr) | Close Price (rs) |
Hindustan Aeronautics Ltd | 345532.64 | 5200.55 |
Indian Railway Finance Corp Ltd | 240460.51 | 174.80 |
Bharat Heavy Electricals Ltd | 106429.27 | 305.70 |
Aurobindo Pharma Ltd | 72366.35 | 1259.00 |
General Insurance Corporation of India | 64746.13 | 393.70 |
Cochin Shipyard Ltd | 50315.51 | 2122.35 |
Fertilisers And Chemicals Travancore Ltd | 46398.30 | 779.90 |
Kalyan Jewellers India Ltd | 41425.51 | 400.50 |
BSE Ltd | 36959.10 | 2758.90 |
Apar Industries Ltd | 32244.51 | 8376.00 |
ITI Ltd | 29547.27 | 304.85 |
Ircon International Ltd | 25577.33 | 269.15 |
Angel One Ltd | 23393.74 | 2602.00 |
Central Depository Services (India) Ltd | 22421.00 | 2114.80 |
Cyient Ltd | 19240.51 | 1889.65 |
Jindal SAW Ltd | 17261.96 | 560.75 |
Birlasoft Ltd | 17064.65 | 677.95 |
Jyothy Labs Ltd | 15312.60 | 450.60 |
Godawari Power and Ispat Ltd | 12595.30 | 1078.85 |
Eclerx Services Ltd | 10819.81 | 2380.15 |
निफ्टी 500 मोमेंटम 50 स्टॉक वेटेज
Company Name | Weight (%) |
Trent Ltd. | 5.1 |
Adani Ports and Special Economic Zone Ltd. | 5.05 |
Siemens Ltd. | 4.94 |
Bharat Electronics Ltd. | 4.91 |
Mahindra & Mahindra Ltd. | 4.9 |
Bajaj Auto Ltd. | 4.89 |
Hindustan Aeronautics Ltd. | 4.87 |
REC Ltd. | 3.8 |
Cummins India Ltd. | 3.71 |
Tata Power Co. Ltd. | 3.69 |
Nifty 500 Momentum 50 Stocks List
Name | Close Price (rs) | 1Y Return (%) |
Indian Railway Finance Corp Ltd | 174.80 | 428.90 |
Bharat Heavy Electricals Ltd | 305.70 | 264.58 |
REC Limited | 532.65 | 246.55 |
Power Finance Corporation Ltd | 510.05 | 217.10 |
Trent Ltd | 5245.55 | 206.54 |
Adani Power Ltd | 746.75 | 181.53 |
Hindustan Aeronautics Ltd | 5200.55 | 179.93 |
Solar Industries India Ltd | 9898.15 | 155.85 |
Bharat Electronics Ltd | 309.60 | 155.02 |
Punjab National Bank | 128.94 | 148.92 |
NHPC Ltd | 102.59 | 125.97 |
Mahindra and Mahindra Ltd | 2928.60 | 112.43 |
Bajaj Auto Ltd | 9961.75 | 110.60 |
Samvardhana Motherson International Ltd | 174.62 | 110.26 |
ABB India Ltd | 9020.00 | 107.36 |
Siemens Ltd | 7790.20 | 107.01 |
Cummins India Ltd | 3825.60 | 106.19 |
Zydus Lifesciences Ltd | 1090.50 | 104.85 |
Tata Power Company Ltd | 448.65 | 100.16 |
Adani Ports and Special Economic Zone Ltd | 1430.70 | 93.51 |
निफ्टी 500 मोमेंटम 50 स्टॉक्स में निवेश करके अच्छा रिटर्न प्राप्त कर सकते है। इस से निवेशकों को गतिशील प्रदर्शक करने के लिए एक्सपोज़र प्रदान करता है। Nifty 500 Momentum 50 इंडेक्स में 50 कंपनियाँ शामिल हैं। जिसमे डीमेट अकाउंट को खोल के निवेश कर सकते है।
- Credit Score Tips: क्रेडिट स्कोर कैसे सुधारें के आसान तरीके
- PNB balance check कैसे करें – पंजाब नेशनल बैंक बैलेंस चेक करने के तरीके
- Trading क्या है? Stock Market Trading Meaning in Hindi
- Loan without Interest – बिना ब्याज के लोन कैसे मिलेगा, दर, पात्रता
- Best Credit Card in India – भारत में उपलब्ध सबसे अच्छे क्रेडिट कार्ड
हमारी वेबसाइट के नवीनतम अपडेट के लिए minidea को Visit करते रहे साथ ही हमें Facebook पर जरूर Follow करे।