Upcoming IPO in India: आईपीओ एक प्राइवेट स्वामित्व वाली कंपनी द्वारा जनता को शेयरों की पहली बिक्री है, तो उन्हें इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) कहा जाता है। कोई भी कंपनी market के अपना IPO ला सकती है।
आगामी आईपीओ वे आईपीओ हैं जिन्हें सेबी के साथ मसौदा तैयार किया गया है या सेबी द्वारा अनुमोदित किया गया है और उनकी जारी करने की तिथि समाप्त हो गई है। इस लेख में, आप भारत में Upcoming IPO पाएंगे।
IPO Kya Hai?
Initial Public Offering वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक निजी कंपनी अपने शेयरों को आम जनता को बेचकर सार्वजनिक (Privet) करती है। कंपनी अपने कुछ शेयर्स जनता को बेच देती है कंपनी IPO उसी लाती है जब उसके पास धन की कमी हो और वह बाजार से कर्ज लेना नहीं कहती इसके बजाय आईपीओ से पैसा जुटाना ज्यादा बेहतर समझती है। और बेच कर इकठ्ठा किये फण्ड से कंपनी को और भी बड़ा करती है।
किसी भी कंपनी के IPO लाने के 3 मुख्य कारण होते हैं
– व्यापार बढ़ाएँ और बढ़ाएँ।
– पूंजी और निधि में वृद्धि।
– बाजार में एक ब्रांड के रूप में चमकने के लिए।
Upcoming IPO in India 2024
Comany Name | Bid Date | Price Band | Issue Size | Lot Size |
Jyoti CNC Automation IPO | 9th to 11th Jan 2023 | ₹315 to ₹331 | ₹1,000 Cr. | 45 Shares |
Bajaj Energy IPO | To be announced | – | – | – |
Go Air IPO | To be announced | – | – | – |
Aadhar Housing Finance IPO | To be announced | – | – | – |
Mobikwik IPO | To be announced | – | – | – |
Studds Accessories IPO | To be announced | – | – | – |
Arohan Financial IPO | To be announced | – | – | – |
OYO IPO | To be announced | – | – | – |
Snapdeal IPO | To be announced | – |
IPO स्टॉक की पहली बिक्री है जो किसी कंपनी द्वारा आम जनता के लिए जारी की जाती है। कोई भी इसको खरीद सकता है। आईपीओ जारी करने से पहले, कंपनी को अपेक्षाकृत कम शेयरधारकों जैसे संस्थापकों, परिवारों और दोस्तों के साथ निजी माना जाता है, जिन्होंने शुरुआती चरणों में निवेश किया था।
दूसरे शब्दों में, आईपीओ कंपनी की भविष्य की परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए निवेशकों से वित्तीय सहायता जुटाने का एक माध्यम है। सार्वजनिक होने के बाद कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हो जाती है।
Closed IPOs
Comany Name | Bid Date | Price Band | Issue Size | Lot Size |
Innova Captab IPO | 21st to 26th Dec 2023 | ₹426 to ₹448 | ₹570 Cr. | 33 Shares |
Azad Engineering IPO | 20th to 22nd Dec 2023 | ₹499 to ₹524 | ₹740 Cr. | 28 Shares |
Motisons Jewellers IPO | 18th to 20th Dec 2023 | ₹52 to ₹55 | ₹151.09 Cr. | 250 Shares |
Muthoot Microfin IPO | 18th to 20th Dec 2023 | ₹277 to ₹291 | ₹960 Cr. | 51 Shares |
Mufti Menswear IPO | 19th to 21st Dec 2023 | ₹266 to ₹280 | ₹549.78 Cr. | 53 Shares |
Inox CVA IPO | 14th to 18th Dec 2023 | ₹627 to ₹660 | ₹1,459.32 Cr. | 22 Shares |
DOMS IPO | 13th to 15th Dec 2023 | ₹750 to ₹790 | ₹1,200 Cr. | 18 Shares |
India Shelter Finance IPO | 13th to 15th Dec 2023 | ₹469 to ₹493 | ₹1,200 Cr. | 30 Shares |
Tata Technologies IPO | 22nd to 24th Nov 2023 | ₹475 to ₹500 | ₹3,042.51 Cr. | 30 Shares |
Fedbank Financial Services IPO | 22nd to 24th Nov 2023 | ₹133 to ₹140 | ₹1,092.26 Cr. | 107 Shares |
ESAF Small Finance Bank IPO | 3rd to 7th Nov 2023 | ₹57 to ₹60 | ₹463 Cr. | 250 Shares |
Protean eGov Technologies IPO | 6th to 8th Nov 2023 | ₹752 to ₹792 | ₹490.33 Cr. | 18 Shares |
Honasa Consumer IPO | 31st Oct to 2nd Nov 2023 | ₹308 to ₹324 | ₹1701 Cr. | 46 Shares |
Cello World Limited IPO | 30th to 1st Nov 2023 | ₹617 to ₹648 | ₹1,900 Cr. | 23 Shares |
Blue Jet Healthcare IPO | 25th to 27th Oct 2023 | ₹329 to ₹346 | ₹840.27 Cr. | 43 Shares |
IRM Energy IPO | 18th to 20th Oct 2023 | ₹480 to ₹505 | ₹545.40 Cr. | 126 Shares |
JSW Infrastructure Ipo | 25th to 27th Sep 2023 | ₹113 to ₹119 | ₹2,800 Cr. | 126 Shares |
Samhi Hotels Ipo | 14th to 18th Sep 2023 | ₹119 to ₹126 | ₹1,370.10 Cr. | 119 Shares |
R R Kabel Ipo | 13th to 15th Sep 2023 | ₹983 to ₹1035 | ₹1,964.01 Cr. | 14 Shares |
EMS IPO | 8th to 12th Sep 2023 | ₹200 to ₹211 | ₹321.24 Cr. | 70 Shares |
Jupiter Life Line Hospitals Ipo | 6th to 8th Sep 2023 | ₹695 to ₹735 | ₹869.08 Cr. | 20 Shares |
Tvs Supply Chain Solutions IPO | 10th to 14th Aug 2023 | ₹187 to ₹197 | ₹880 Cr. | 76 Shares |
Concord Biotech IPO | 4th to 8th Aug 2023 | ₹705 to ₹741 | ₹1,551 Cr. | 20 Shares |
Sbfc Finance IPO | 3rd to 7th Aug 2023 | ₹54 to ₹57 | ₹1,025 Cr. | 260 Shares |
Yatharth Hospital IPO | 26th to 28th July 2023 | ₹285 to ₹300 | ₹610.00 Cr | 50 Shares |
Netweb Technologies India IPO | 17th to 19th July 2023 | ₹475 to ₹500 | ₹631 Cr | 30 Shares |
Utkarsh Small Finance Bank IPO | 12th to 14th July 2023 | ₹23 to ₹25 | ₹500 Cr | 600 Shares |
Senco Gold IPO | 4th to 6th July 2023 | ₹301 to ₹317 | ₹405 Cr | 47 Shares |
IdeaForge Technology IPO | 26th to 30th June 2023 | ₹638 to ₹672 | ₹567.24 Cr | 22 Shares |
Nexus Select Trust REIT IPO | 9th to 11th May 2023 | ₹95 to ₹100 | ₹3,200 Cr | 150 Shares |
Mankind Pharma IPO | 25th – 27th Apr 2023 | ₹1026 to ₹1080 | ₹4,326.36 Cr | 13 Shares |
Adani Enterprises FPO | 27th – 31st Jan 2023 | ₹3112 to ₹3276 | ₹20,000 Cr. | 4 Shares |
Keystone Realtors IPO | 14th – 16th Nov 2022 | ₹514 to ₹541 | ₹635 Cr. | 27 Shares |
Inox Green Energy IPO | 11th – 15th Nov 2022 | ₹61 to ₹65 | ₹740 Cr. | 230 Shares |
Kaynes Technology IPO | 10th – 14th Nov 2022 | ₹559 to ₹587 | ₹857.82 Cr. | 25 Shares |
Archean Chemical IPO | 9th – 11th Nov 2022 | ₹386 to ₹407 | ₹1462.31 Cr. | 36 Shares |
Five Star Business Finance IPO | 9th – 11th Nov 2022 | ₹450 to ₹474 | ₹1960 Cr. | 31 Shares |
Global Health IPO | 3rd – 7th Nov 2022 | ₹319 to ₹336 | ₹2205.57 Cr. | 44 Shares |
Bikaji Foods IPO | 3rd – 7th Nov 2022 | ₹285 to ₹300 | ₹881.22 Cr. | 50 Shares |
Fusion Micro Finance IPO | 2nd – 4th Nov 2022 | ₹350 to ₹368 | ₹1103.99 Cr. | 40 Shares |
DCX Systems IPO | 31st – 2nd Nov 2022 | ₹197 to ₹207 | ₹500 Cr. | 72 Shares |
Harsha Engineers IPO | 14th – 16th Sep 2022 | ₹314 to ₹330 | ₹755 Cr. | 45 Shares |
Tamilnad Mercantile Bank IPO | 5th – 7th Sep 2022 | ₹500 to ₹525 | ₹831.60 Cr. | 28 Shares |
Dreamfolks Services IPO | 24th – 26th Aug 2022 | ₹308 to ₹326 | ₹562.10 Cr. | 46 Shares |
Aether Industries IPO | 24th – 26th May 2022 | ₹610 to ₹642 | ₹808.04 Cr. | 23 Shares |
eMudhra IPO | 20th – 24th May 2022 | ₹243 to ₹256 | ₹412.79 Cr. | 58 Shares |
Ethos Limited IPO | 18th – 20th May 2022 | ₹836 to ₹878 | ₹472.29 Cr. | 17 Shares |
Paradeep Phosphates IPO | 17th – 19th May 2022 | ₹39 to ₹42 | ₹1,501.73 Cr. | 350 Shares |
Venus Pipes & Tubes IPO | 11th – 13th May 2022 | ₹310 to ₹326 | ₹165.42 Cr. | 46 Shares |
Delhivery IPO | 11th – 13th May 2022 | ₹462 to ₹487 | ₹5,235 Cr. | 30 Shares |
LIC IPO | 4th – 9th May 2022 | ₹902 to ₹949 | ₹21,008.48 Cr. | 15 Shares |
Rainbow Children Medicare Ipo | 27th – 29th Apr 2022 | ₹516 to ₹542 | ₹1,580.85 Cr. | 27 Shares |
Campus Activewear IPO | 26th – 28th Apr 2022 | ₹278 to ₹292 | ₹1400 Cr. | 51 Shares |
Ruchi Soya FPO | 24th – 28th Mar 2022 | ₹615 to ₹650 | ₹4,300 Cr. | 21 Shares |
Manyavar IPO (Vedant Fashions Ltd IPO) | 4th – 8th Feb 2022 | ₹824 to ₹866 | ₹3,149.19 Cr. | 17 Shares |
Adani Wilmar IPO | 27th – 31st Jan 2022 | ₹218 to ₹230 | ₹3,600 Cr. | 65 Shares |
CMS Info Systems Limited IPO | 21st – 23rd Dec 2021 | ₹205 to ₹216 | ₹1100 Cr. | 69 Shares |
MapmyIndia IPO | 9th – 13th Dec 2021 | ₹1000 to ₹1033 | ₹1,039.61 Cr. | 14 Shares |
Shriram Properties IPO | 8th – 10th Dec 2021 | ₹113 to ₹118 | ₹600 Cr. | 125 Shares |
RateGain IPO | 7th – 9th Dec 2021 | ₹405 to ₹425 | ₹1,335.74 Cr. | 35 Shares |
Devyani International IPO | 4th – 6th Aug 2021 | ₹86 to ₹90 | ₹1,838 Cr. | 165 Shares |
Lodha Developers IPO | 7th – 9th April 2021 | ₹483 to ₹486 | ₹2,500 Cr. | 30 Shares |
Barbeque Nation IPO | 24th – 26th March 2021 | ₹498 to ₹500 | ₹452.87 Cr. | 30 Shares |
Nazara Technologies IPO | 17th – 19th March 2021 | ₹1100 to ₹1101 | ₹582.91 Cr. | 13 Shares |
Kalyan Jewellers IPO | 16th – 18th March 2021 | ₹86 to ₹87 | ₹1,175 Cr. | 172 Shares |
Craftsman Automation IPO | 15th – 17th March 2021 | ₹1488 to ₹1490 | ₹823.70 Cr. | 10 Shares |
Anupam Rasayan IPO | 12th – 16th March 2021 | ₹553 to ₹555 | ₹760 Cr. | 27 Shares |
EaseMyTrip IPO | 8th – 10th March 2021 | ₹186 to ₹187 | ₹510.00 Cr. | 80 Shares |
MTAR Technologies IPO | 3rd – 5th March 2021 | ₹574 to ₹575 | ₹596.41 Cr. | 26 Shares |
Heranba Industries IPO | 23rd – 25th Feb 2021 | ₹626 to ₹627 | ₹625.24 Cr. | 23 Shares |
RailTel Corporation of India Limited IPO | 16th – 18th Feb 2021 | ₹93 to ₹94 | ₹819.24 Cr. | 155 Shares |
Brookfield India REIT IPO | 3rd – 5th Feb 2021 | ₹274 to ₹275 | ₹3,800 Cr. | 200 Shares |
Home First Finance IPO | 21st – 25th Jan 2021 | ₹517 to ₹518 | ₹1,153.72 Cr. | 28 Shares |
Antony Waste Handling Cell Limited | 21st – 23rd Dec 2020 | ₹313 to ₹315 | ₹300 Cr. | 47 Shares |
Mrs. Bectors Food Specialities Limited | 15th – 17th Dec 2020 | ₹286 to ₹288 | ₹541 to ₹544 Cr. | 50 Shares |
Performance of Recent IPOs/FPOs
COMPANY | LTP(₹) | LIST DATE | LIST PRICE | OFFER PRICE (₹) | CHG (%) |
---|---|---|---|---|---|
Barbeque-Nation | 1,272 | 07-Apr-21 | 490 | 500 | 159.59 |
Macrotech Devel. | 1,081.90 | 19-Apr-21 | 439 | 486 | 146.45 |
Sona BLW Precis. | 661.95 | 24-Jun-21 | 302.4 | 291 | 118.9 |
Adani Wilmar | 419.20 | 08-Feb-22 | 221 | 230 | 89.68 |
Paras Defence | 652.05 | 01-Oct-21 | 475 | 175 | 37.27 |
Krishna Institu. | 1,342 | 28-Jun-21 | 1008.9 | 825 | 33.02 |
Metro Brands | 577.75 | 22-Dec-21 | 436 | 500 | 32.51 |
Powergrid Infra. | 129.58 | 14-May-21 | 104 | 100 | 24.6 |
Chemplast Sanmar | 628.60 | 24-Aug-21 | 525 | 541 | 19.73 |
Devyani Intl. | 168.40 | 16-Aug-21 | 141 | 90 | 19.43 |
HP Adhesives | 379.50 | 27-Dec-21 | 319 | 274 | 18.97 |
CMS Info Systems | 253.10 | 31-Dec-21 | 218.5 | 216 | 15.84 |
Clean Science | 1,990.85 | 19-Jul-21 | 1784.4 | 900 | 11.57 |
Supriya Lifesci. | 468.65 | 28-Dec-21 | 425 | 274 | 10.27 |
Tatva Chintan | 2,240.90 | 29-Jul-21 | 2111.8 | 1,083 | 6.11 |
Shyam Metalics | 370.45 | 24-Jun-21 | 367 | 306 | 0.94 |
Shriram Properti | 80.30 | 20-Dec-21 | 0 | 113 | 0 |
Rategain Travel | 339 | 17-Dec-21 | 0 | 405 | 0 |
Tega Inds. | 469.30 | 13-Dec-21 | 0 | 443 | 0 |
IPO जारी होने के बाद निवेशकों को कंपनी के शेयर सीधे स्टॉक एक्सचेंज से एक्सचेंज में ट्रेड की गई राशि पर खरीदने का मौका मिलता है। आईपीओ कंपनी को उसके भविष्य के विकास और उसके पिछले ऋणों का भुगतान करने के लिए धन भी प्रदान करता है।
FAQs – Upcoming IPO in India
IPO stands for Initial Public Offering.
आईपीओ में निवेश करने से आप एक छोटी समय सीमा को ध्यान में रखते हुए भारी और त्वरित लाभ कमा सकते हैं।
निष्कर्ष
आज के लेख में Upcoming IPOs in India और new ipo listing के बारे में बताया। कोई भी इसके लिए आवेदन कर सकता है और Online IPO को खरीद सकता है। हर कंपनी अपनी हिस्सेदारी को पब्लिक में आकर बेचती है, जिस से वे पैसा collect कर सके।
आज के समय में बहुत सारे online teading apps और website है, जहा से IPO के जरिये share market में निवेश कर सकते है। ये प्रोसेस पूरी तरह से फ्री है, जिसके बाद अपनी पसंद के अनुसार किसी भी IPO को खरीद सकते है।
अगर आपका IPO से जुड़ा कोई भी सवाल हो तो cooment कर के पूछ सकते है। इसके साथ इस लेख को अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करे जिस से उनको भी इस बारे में जानकारी मिल सके।
हमारी वेबसाइट के नवीनतम अपडेट प्राप्त करने के लिए minidea.co.in को Visit करते रहे साथ ही हमसे Facebook पर Follow करे।