एडटेक कंपनी शिक्षा और प्रौद्योगिकी कंपनियों शब्दों से मिलकर बनी है। ये व्यवसाय शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी समाधान विकसित और कार्यान्वित करते हैं। वे विभिन्न शैक्षिक आवश्यकताओं और दर्शकों को पूरा करते हुए उत्पादों और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला पेश करते हैं।
शिक्षा में मामले में कई चुनोतिया है, जिसमे एक बड़ी आबादी का गरीब होना शामिल है। डिग्री लेने के लिए लाखो रूपए खर्च हो जाते है, जो सभी के लिए मुश्किल है। Edtech Companies के आने की वजह से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलना आसान हो गया है।
List of Edtech Companies
Company Name | Founded | Founder & CEO |
---|---|---|
GeeksforGeeks | 2008 | Sandeep Jain |
Coursera | 2012 | Andrew Ng and Daphne Koller, Jeff Maggioncalda |
edX | 2012 | Anant Agarwal |
Udacity | 2011 | Sebastian Thrun, David Stavens, and Mike Sokolsky,Gabe Dalporto |
BrainPOP | 1999 | Avraham “Avi” Warschawski and Dr. Kadar “Karin” Thordarson.Scott Kirkpatrick |
Khan Academy | 2008 | Sal Khan |
Unacademy | 2015 | Gaurav Munjal, Roman Saini, and Hemesh Singh, Gaurav Munjal |
Udemy | 2010 | Eren Bali, Oktay Caglar, and Gagan Biyani,Greg Brown |
Physics Wallah | 2020 | Prateek Maheshwari, Alakh Pandey |
Chegg | 2005 | Aayush Phumbhra, Osman Rashid, and Josh Carlson, Dan Rosensweig |
Duolingo | 2012 | Luis von Ahn and Severin Hacker |
BYJU’S | 2011 | Byju Raveendran |
Adda247 | 2016 | Anil Nagar |
Vedantu | 2011 | Vamsi Krishna, Pulkit Jain, Anand Prakash |
Testbook | 2014 | Ashutosh Kumar, Narendra Agrawal |
Extramarks | 2007 | Atul Kulshrestha |
ExtraaEdge | 2015 | Abhishek Ballabh, Sushil Mundada |
Gradeup | 2015 | Shobhit Bhatnagar, Vibhu Bhushan |
Simplilearn | 2010 | Krishna Kumar, Anand Narayanan |
WhiteHat Jr | 2018 | Karan Bajaj |
Emeritus | 2010 | Chaitanya Kalipatnapu, Ashwin Damera |
Toppr | 2013 | Zishaan Hayath, Hemanth Goteti |
Coding Ninjas | 2016 | Ankush Singla, Kannu Mittal, Dhawal Parate |
Scaler | 2016 | Abhimanyu Saxena and Anshuman Singh |
Top Edtech Companies in India
EdTech Company | Funding Raised (USD Million) |
---|---|
BYJU’S | $2200 |
Extramarks | NA |
Infinity Learn | $50 |
EduGorilla | $12.5 |
Unacademy | $398.5 |
iQuanta | Unfunded |
TrainerCentral | Unfunded |
upGrad | $149.5 |
Next Education | Unfunded |
Leverage Edu | $9.8 |
Vedantu | $203.2 |
Toppr | $110.8 |
Simplilearn | $28 |
Udemy | Publicly traded |
WhiteHat Jr | $11.3 |
Aakash Institute | $13.5 |
edX | Publicly Traded |
डिग्री हासिल करने के साथ अपने कौशल को बेहतर बनाने के लिए ये सभी Ad Tech कम्पनिया ध्यान केंद्रित करती है. इसके साथ ही स्कूल, कॉलेज के लिए भी महत्वपूर्ण है।