क्या आप भी List of New 52 Week High NSE Stocks के बारे में जानना कहते है. जिसके जरिये निवेश करने के लिए सही स्टॉक का चयन करने में आसानी होती है. 52 हफ्ते का नया उच्च स्तर यह बताता है कि शेयर ने मौजूदा ट्रेडिंग सेशन में 52 हफ्ते का अपना नया उच्च स्तर बनाया है। यह शेयर की मौजूदा वैल्यू पता करने या शेयर के प्रदर्शन का अनुमान लगाने के लिए सहायक है।
क्या होता है 52 Week High and Low?
52 वीक हाई का मतलब है किसी स्टॉक या शेयर के भाव का पिछले 52 हफ्तों में सबसे ऊंची कीमत पर जाना. वहीं 52 वीक लॉ का मतलब स्टॉक की कीमत का पिछले 52 हफ्तों के सबसे निचले स्टार पर होना. ये दोनों ही टर्म्स शेयर बाजार में निवेश करने के लिए जरूरी हैं क्योंकि इन दोनों की मदद से किसी शेयर की कीमत का अंदाज़ा लगा सकते है।
52 Week High Stocks
Symbol | LTP | %chng | New 52W/H | Prev.High | Prev. High Date |
---|---|---|---|---|---|
360ONE | 1,259.60 | -2.89 | 1,318.00 | 1,312.10 | 26-Dec-2024 |
AARTECH | 95.60 | 5.00 | 95.60 | 91.05 | 03-Jan-2025 |
AIIL | 1,892.90 | -2.84 | 1,988.00 | 1,988.00 | 03-Jan-2025 |
ANYA | 18.50 | -1.60 | 19.70 | 18.80 | 03-Jan-2025 |
APARINDS | 10,919.00 | -0.29 | 11,164.30 | 11,160.00 | 03-Jan-2025 |
APRAMEYA | 118.40 | -2.19 | 127.10 | 122.95 | 12-Dec-2024 |
ARIHANTSUP | 535.25 | 1.00 | 546.80 | 537.00 | 03-Jan-2025 |
ATLASCYCLE | 88.60 | 4.99 | 88.60 | 84.39 | 03-Jan-2025 |
AVONMORE | 25.59 | 9.31 | 25.75 | 23.42 | 03-Jan-2025 |
AVPINFRA | 251.75 | 4.98 | 251.75 | 240.45 | 03-Jan-2025 |
BGLOBAL | 4.94 | 4.88 | 4.94 | 4.71 | 30-Dec-2024 |
BLUECOAST | 20.00 | 4.99 | 20.00 | 19.05 | 03-Jan-2025 |
BLUEJET | 578.25 | -3.46 | 612.15 | 608.20 | 03-Jan-2025 |
BLUESTARCO | 2,251.65 | -3.67 | 2,417.00 | 2,387.70 | 01-Jan-2025 |
CELLECOR | 75.00 | 3.88 | 75.80 | 72.20 | 03-Jan-2025 |
COROMANDEL | 1,943.70 | -0.75 | 1,977.90 | 1,968.80 | 03-Jan-2025 |
DECCANCE | 722.25 | -2.68 | 769.00 | 756.55 | 03-Jan-2025 |
DGCONTENT | 65.72 | 4.98 | 65.73 | 63.90 | 19-Dec-2024 |
DYNAMIC | 356.20 | -5.00 | 377.40 | 369.00 | 08-Nov-2024 |
ECAPINSURE | 20.77 | -2.03 | 24.35 | – | – |
ENSER | 175.50 | 5.00 | 175.50 | 167.15 | 03-Jan-2025 |
EPACK | 608.50 | -2.66 | 652.80 | 625.10 | 03-Jan-2025 |
ESPRIT | 144.00 | 1.19 | 153.90 | 146.05 | 03-Jan-2025 |
FIDEL | 210.25 | 2.06 | 219.75 | 213.00 | 30-Dec-2024 |
FRESHARA | 195.35 | -4.99 | 207.00 | 205.80 | 03-Jan-2025 |
HVAX | 880.00 | -6.75 | 981.00 | 957.45 | 03-Jan-2025 |
IGIL | 597.85 | -2.82 | 639.40 | 629.00 | 03-Jan-2025 |
INDOTECH | 3,305.00 | -1.66 | 3,480.00 | 3,360.65 | 03-Jan-2025 |
INDOTHAI | 1,480.00 | 2.81 | 1,497.90 | 1,475.80 | 03-Jan-2025 |
INNOVACAP | 1,192.60 | 0.82 | 1,259.00 | 1,215.00 | 03-Jan-2025 |
IRIS | 474.80 | 2.55 | 482.70 | 478.30 | 11-Dec-2024 |
ITI | 529.30 | 15.80 | 544.70 | 457.10 | 03-Jan-2025 |
ITTL | 24.75 | 4.87 | 24.75 | 23.60 | 03-Jan-2025 |
JUBLFOOD | 768.95 | 1.30 | 796.75 | 774.80 | 03-Jan-2025 |
JUBLINGREA | 847.20 | -1.40 | 885.00 | 885.00 | 12-Dec-2024 |
KALYANIFRG | 728.90 | 1.87 | 751.30 | 740.00 | 19-Dec-2024 |
KAUSHALYA | 1,169.75 | -5.00 | 1,287.00 | 1,231.30 | 03-Jan-2025 |
KIMS | 628.85 | 0.18 | 649.95 | 638.90 | 03-Jan-2025 |
LIQUIDSBI | 1,000.01 | 0.00 | 1,000.01 | 1,000.01 | 03-Jan-2025 |
LLOYDSENT | 55.75 | -2.71 | 59.93 | 58.90 | 03-Jan-2025 |
LORDSCHLO | 203.53 | -3.50 | 214.40 | 214.00 | 03-Jan-2025 |
MANCREDIT | 167.99 | 8.78 | 182.29 | 169.00 | 19-Aug-2024 |
NAUKRI | 8,883.55 | -1.57 | 9,128.90 | 9,085.00 | 03-Jan-2025 |
ORIENTTECH | 541.85 | 3.11 | 570.00 | 538.90 | 03-Jan-2025 |
OSELDEVICE | 337.90 | 3.56 | 342.60 | 326.30 | 03-Jan-2025 |
PARADEEP | 122.35 | 1.40 | 126.80 | 121.70 | 03-Jan-2025 |
PGEL | 1,020.50 | 0.38 | 1,054.20 | 1,036.00 | 01-Jan-2025 |
PGIL | 1,525.70 | 0.47 | 1,569.00 | 1,560.00 | 03-Jan-2025 |
PROLIFE | 345.00 | -0.12 | 361.00 | 354.00 | 03-Jan-2025 |
RNFI | 249.95 | -0.81 | 264.00 | 254.00 | 03-Jan-2025 |
किसी भी स्टॉक में निवेश करने से पहले 52 Week High और Low के बारे में पता होना जरुरी है. इसके जरिये निवेशक किसी भी स्टॉक के Current Trading Price की तुलना उसके पिछले 52 सप्ताह के परफॉर्मेंस के आधार पर कर सकते है. इससे निवेशकों को शेयर का फ्यूचर प्राइस तय करने में मदद मिलती है।